當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試驗儀器 > 砂漿試驗儀器 > 361MC 原子吸收分光光度計
簡要描述:361MC 原子吸收分光光度計分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時)分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時)
相關(guān)文章
ARTICLES2024-07-24
2024-06-25
2024-06-12
詳細介紹
型號 | 361MC |
波長范圍: | 190nm~900nm |
波長誤差: | ≤±0.5nm |
波長重復(fù)性: | 優(yōu)于0.3nm(單向) |
分辨力: | 分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時) |
基線穩(wěn)定性: | 優(yōu)于0.004A/30min(銅) |
檢出限: | <0.007μg/ml(銅) |
特征濃度: | <0.04μg/ml/1%(銅) |
工作電源: | 220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz |
產(chǎn)品咨詢